日本SHIMPO力新宝张力计DTMB-5C线材张力计进口数显铜线漆包线施密特横河张力计
线材张力计DTMB-5C是日本SHIMPO力新宝一种手提式数字张力测量仪,能准确地测量张力及系统地处理测量数据。主要应用范围:线、钢丝、铜丝、光纤线、碳纤线等,确定质量控制中比较合适的张力,使生产线标准化。
日本电产力新宝SHIMPO新一代手提式数字张力仪
DTMB系列(通用型无输出)
DTMX系列(多功能型带RS-232输出)
SHIMPO张力测量仪是一种手提式数字张力测量仪,能准确地测量张力及系统地处理测量数据。
主要应用范围:线、钢丝、铜丝、光纤线、碳纤线等,确定质量控制中比较合适的张力,使生产线标准化。
l 一台张力计可以测五种不动的金属丝
l 准确度高达±1%R.C.
l 通过RS-232C、数字输出和模拟输出,可以连接PC和打印机管理测量值
l 自动存储zui大值、zui小值、峰值、zui终值(DTMX可存储100个数据)
l 可选数据显示更新时间(0.5、1、2、4秒可供选择,出厂设置为1秒)
l 采用铝合金外壳:防震动、静电
l 有多种规格可供选择,张力范围从200gf到50kgf,每个量程都有带数据输出型号可选择
DTMB/DTMX系列数字张力计负荷及线径参考:
型号 | 负荷 | 被测物线径参考 | |||
N | gf | 绳、织物 | 钢丝 | 铜丝 | |
DTMB-0.2C | 196.1cN | 200.0gf | ?0.15以下 | ?0.08以下 | ?0.15以下 |
DTMX-0.2C | |||||
DTMB-0.5C | 490.3cN | 500.0gf | ?0.05~?0.25 | ?0.01~?0.15 | ?0.05~?0.25 |
DTMX-0.5C | |||||
DTMB-1C | 981cN | 1000.0gf | ?0.1~?0.4 | ?0.05~?0.25 | ?0.1~?0.4 |
DTMX-1C | |||||
DTMB-2C | 1961cN | 2000.0gf | ?0.3~?0.7 | ?0.15~?0.4 | ?0.3~?0.6 |
DTMX-2C | |||||
DTMB-2.5C | 2452cN | 2500gf | ?0.3~?0.7 | ?0.15~?0.4 | ?0.3~?0.6 |
DTMX-2.5C | |||||
DTMB-5C | 4903cN | 5000gf | ?0.5~?1.2 | ?0.3~?0.7 | ?0.4~?1.0 |
DTMX-5C | |||||
DTMB-10C | 9.81daN | 10.00kgf | ?0.7~?1.4 | ?0.4~?0.8 | ?0.7~?1.2 |
DTMX-10C | |||||
DTMB-20C | 19.61daN | 20.00kgf | 客户的金属丝(客户标准) | ||
DTMX-20C | |||||
注:可以定制50kgf额定量程的张力测量仪DTMBL-50KB |
DTMB/X数显线材张力计一般规格:
型号 | DTMX/B-0.2 0.5 1 2 2.5 5 10 20C | |
滚轮跨距 | 38毫米(2kgf及以下)、(2.5/5/10kgf)100毫米150~200毫米(20kgf) | |
准确度 | ±1%R.C. 200gf、500gf ±1.5% R.C. 1000gf及以上型号 | |
更新时间 | 0.5、1、2、4秒可选 | |
内存 | DTMB……zui终值,zui大值,zui小值,峰值读数 | |
DTMX……zui终值,zui大值,zui小值,峰值100个读数 | ||
速度 | 1000米/分 | |
调节范围 | zui大值加或减读数的10.5%刻度加减1.5% | |
显示器 | 可显示4个数字大小的液晶显示屏(字符高度11.5毫米) | |
输出信号 (DTMX) | 模拟输出 | 0~1伏的直流电(0~额定值), (数字/模拟输出,调整时间大约每3000字节16毫秒) |
数字输出 | RS-232C或数字输出可选择 | |
尺寸 | (W)76*(D)46*(L)275mm | |
引线 | 65mm | |
重量 | 大约700克 | |
电源 | AA×4(碱性电池:可持续20个小时)交流适配器(可选) | |
工作温度 | 0~45度90%的相对湿度或更少 | |
附件 | 5号碱性电池(4个)塑料仪器箱(一个),说明书 |
DTMB/X数字张力计主要应用及范围
*塑料绳*光纤*Alamed *碳纤维*弯曲角度较小的材料*办公自动化用的钢丝(复印机,打印机等)*轧制铁鳞(10毫米宽0.05毫米厚)*直径0.8毫米或更小的钨丝*宽度达15毫米的平和调速带*客户的金属丝*金和银质的金属丝,直径为0.15或更小*光纤粘和剂*薄膜或电容器*食品薄膜直径达0.3的铜丝 *直径达0.1的钢丝*铜灯丝*轮胎电缆*涂层光纤*铜丝绕线机*铜丝*合成纤维绕线机*钢丝绕线机*磁带