2016年广州交通电台广告投放公司
FM106.1广告价格表
常规广告 收费标准(元/次)
时段 播出时间 5” 10” 15” 20” 30”
超T 7:45、7:55、8:00、8:15、8:30、8:45、9:00、
17:30、17:45、18:00、18:15、18:30、18:45、19:00 3670 4590 5750 7650 9570
T1 7:00、7:15、7:30、9:15、9:30、9:45、10:00、10:15、10:30、10:45、11:00、11:15、11:30、11:45、17:00、17:15、19:15、19:30 2860 3570 4470 5940 7440
T2 12:00、12:15、12:30、12:45、13:00、13:15、13:30、13:45、16:00、16:15、16:30、16:45、19:45、20:00、20:15、20:30、20:45 1890 2370 2970 3960 4950
T3 14:00、14:15、14:30、14:45、15:00、15:15、15:30、15:45、21:00、21:15、21:30、21:45、 1200 1500 1870 2500 3120
T4 22:00-01:00 650 810 1020 1340 1700
T5 01:00-06:45 200 260 330 430 550
说明:由于超T时段有限,将执行满档加收20%