产品图片
序号 | 项目名称 | 技术参数 |
01 | 测量行程 (X轴×Y轴×Z轴) | 400 mm×300 mm×200 mm |
02 | Z轴调焦升降范围 | ≤200mm (Z轴光学有效测高≤130mm) |
04 | 光栅尺分辨率 | 0.001mm |
05 | X、Y轴坐标示值误差 | E=( 3+L/200 ) μm (L单位:mm,指被测长度) |
06 | Z轴坐标示值误差 | E=(5+L/100)μm (L单位mm,指被测长度) |
07 | 玻璃台尺寸 | 428mm×328mm×10mm |
08 | 玻璃台承载重量 | ≤25kg |
10 | 影像放大倍率 | 约30X~185X |
11 | 主机外形尺寸约 | 1050 mm×785mm×1645 mm |
15 | 数据输出 | 测量数据Word(doc)、Excel(xls)、 物件放大摄像图形(bmp、jpg)、二维图形AutoCAD(dxf) |
16 | 仪器总重 | 约 330kg |
注意:Z轴升降高度与测量高度可根据测量需求,定制加高(定制型费用另计) |